Cargos de Confianza 2015
|
Cargo |
Retribuciones anuales |
---|---|
Director del Gabinete de Alcaldía | 63.704,90 Euros |
Director de Comunicación | 48.041,73 Euros |
Jefe de Prensa | 48.041,73 Euros |
Apoyo Concejal | 48.041,73 Euros |
Apoyo Concejal | 43.827,04 Euros |
Apoyo Concejal | 39.100,78 Euros |
Jefe de Proyectos | 35.387,41 Euros |
Adjunto de Proyectos | 35.387,41 Euros |
Apoyo Proyectos | 35.387,41 Euros |
Apoyo Grupo Municipal | 27.383,20 Euros |
Apoyo Concejal | 27.383,20 Euros |
Adjunto Jefe Prensa | 25.837,81 Euros |
Apoyo Grupo Municipal | 25.837,81 Euros |
Apoyo Concejal | 25.837,81 Euros |
Apoyo Grupo Municipal | 22.171,17 Euros |
Apoyo Concejal | 22.171,17 Euros |
(A) - Transparencia activa e información sobre la Corporación municipal. (1 al 21)
(B) - Página Web, relaciones con los ciudadanos y la sociedad y participación ciudadana. (22 al 36)
(C) - Transparencia económico-financiera. (37 al 47)
(D) - Transparencia en las contrataciones, convenios, subvenciones y costes de los servicios. (48 al 59)
(E) - Transparencia en materias de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente. (60 al 71)
(F) - Derecho de acceso a la información. (72 al 80)